6L 14L 28L Haute Qualité En Plein Air Portable Bière Boîte De Conserve Vin Seau À Glace En Gros EPS Mousse De Qualité Alimentaire PP En Plastique Refroidisseur Boîte À Lunch
Vue d'ensemble Description du produit 6L 14L 28L Boîte de conserve de bière portable extérieure de haute qualité vin sea;
Informations de base
Modèle NON. | XSOD-CB0104 |
Voie fermée | Lacets et Fermeture Éclair |
Capacité portante | >10 kg |
Poids brut | >1,5 kg |
Couleur | Orange, Bleu |
Forfait transport | Boîte en papier ondulé |
spécification | 15X15X23cm |
Marque déposée | JEUNE CHASSEUR |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000PCS/mois |
Description du produit
6L 14L 28L haute qualité en plein air portable bière boîte de conserve vin seau à glace en gros EPS mousse de qualité alimentaire PP en plastique refroidisseur boîte à lunch
Glacière Seau À Glace Réservoir Boîte À Lunch Isolée Garder Au Froid Ou Au Chaud Glacière Pour Le Camping Pique-Nique Plage Barbecue Famille Voiture Voyage À L'extérieur
Modèle de refroidisseur | Taille extérieure(mm) | Taille intérieure(mm) | Poids unitaire (kg) | Taille du paquet (mm) | QTÉ/CTN | Capacité de chargement de conteneur(20ft/40GP/40HQ) |
1L | Φ120x190 | 0,23 kg | 620x480x570 | 60 pièces/ctn | 7920/16392/19224 | |
3L | Φ167X270 | 0,51 kg | 680x510x540 | 24 pièces/ctn | 3216/6656/7808 | |
8L | Φ235x330 | 0,995 kg | 740x480x670 | 12 pièces/ctn | 1324/2784/3264 | |
6L | 305X235X205 | 1,1 kg | 625X485X430 | 8 pièces/ctn | 1720/3445/4160 | |
14L | 405x265x310 | 1,8 kg | 805x420x640 | 6 pièces/ctn | 762/1530/1854 | |
28L | 505x405x304 | 3,7 kg | 825x520x710 | 364/730/892 | ||
5L | 270x205x195 | 230x155x155 | 1 kg | 540x450x410 | 8 pièces/ctn | 2248/4156/5456 |
13L | 330X275X255 | 290X230X210 | 1,65 kg | 600X370X770 | 6 pièces/ctn | 966/2004/2352 |
27L | 465X330X330 | 285X275X270 | 3,4 kg | 655X470X660 | 4 pièces/ctn | 604/1252/1268 |
26L | 420X380X330 | 360x320x270 | 3,3 kg | 770X440X670 | 4 pièces/ctn | 476/992/1164 |
45L | 565x380x420 | 480x325x320 | 5.6kgs | 580x400x840 | 2 pièces/ctn | 286/594/696 |
38L avec roues | 490x350x470 | 410x265x350 | 4,8 kg | 715x510x490 | 2 pièces/ctn | 310/630/760 |
55L avec roues | 490x440x520 | 410x345x390 | 6,5 kg | 505x455x540 | 1 pièces/ctn | 225/467/548 |
Fabriqué en matériau PETG de haute qualité, assurez-vous qu'il est sûr, sain, durable et longue durée de vie. Il a une longue durée de vie et peut être utilisé pour les pique-niques en plein air, le camping, la pêche, les aliments frais, le transport réfrigéré, etc.
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Marque | XUNSHI |
Numéro de modèle | XSOD-CB0104-1 |
Impression couleur pour les graphiques | 1 couleur, 2 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs, 6 couleurs |
Scénarios d'utilisation | Activités promotionnelles, formation et consolidation d'équipe, cadeaux de bienvenue, relations avec les anciens élèves/réunions de classe, rentrée scolaire/obtention du diplôme, événements de marche/course, sports et jeux, cadeaux d'église et religieux, réunions de famille/fêtes, faveurs de mariage et cadeaux de noce, cadeaux pour les nouvelles entreprises, cadeaux pour les salons professionnels, cadeaux de remerciement, autres activités |
Techniques d'impression pour les graphiques | Sérigraphie, impression offset, impression par gravure, impression typographique, impression UV, impression par transfert thermique, impression par gaufrage, impression par découpage, impression numérique, brodé, en relief, flocage, correctif, pailleté, perlé, jacquard, broderie appliquée, impression réactive |
Utilisateur final cible | Agriculture, automobile, salon de coiffure, salon et spa, institutions financières, hôtel et centre de villégiature, assurance, organisations à but non lucratif, immobilier/construction, agence de voyage, instituts de santé, éducation |
type de produit | Produits de bureau promotionnels, Produits ménagers promotionnels, Produits électroniques promotionnels, Cadeaux de fantaisie promotionnels, Chapeaux et casquettes promotionnels, Vêtements promotionnels |
Nom du produit | Conteneur isotherme sacs isothermes déjeuner d'isolation thermique |
Utiliser | Cadeaux pour la maison |
MOQ | 500 pièces |
Usage | Intérieur |
Couleur | Couleur personnalisée |
Logo | Accepter le logo personnalisé |
Matériel | Polyester 600D |
Emballage | Jusqu'à Sac |
Fonction | Soins personnels |
Application | Bureau à domicile Hôtel Magasin |
Nos avantages
Profil de l'entreprise
FAQ
Q1 : Puis-je obtenir un échantillon à tester ?
A1 : Bien sûr, vous pouvez d'abord acheter un échantillon pour test, dites-nous simplement la demande et le modèle de produit que vous voulez. Q2 : Dois-je payer l'échantillon ? A2 : Oui, vous devez payer et supporter les frais d'expédition. Mais le coût de l'échantillon peut être remboursable après confirmation de la commande lorsque votre quantité de commande est supérieure au MOQ.Q3 : Puis-je personnaliser mon logo et choisir la couleur sur le produit ? A3 : Oui, offrez-moi simplement votre logo au format AI ou PDF afin que notre designer fasse une maquette pour votre référence Q4 : Quel est le délai de livraison après paiement ? A4 : Normalement, le délai de livraison est de 2 à 10 jours pour l'échantillon et de 20 à 40 jours pour la production de masse. Union et T/T.Q6 : Êtes-vous en mesure d'envoyer au centre de distribution FBA ? A6 : Oui, nous assurons la livraison des services d'entrepôt Amazon FBA. Collez les codes-barres, les autocollants d'avertissement, les étiquettes FBA gratuitement.
Q7: why should you buy from us not from other suppliers?Engaged in outdoor camping hiking sports more than 15 years.Advantages is super strong product sources and R&D, more than 20 year business experience professional term. very familar operatedwith B2B & B2C business model. grow up with small buyers.Q8: How Can I order?A8:You can send us inquiry or Click "Start Order" and pay directly! Please do write your Name, Address, Zip code and Phone number!
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant